°ü½Éµî·Ï¼ö : 8
| ä¿ëºÐ¾ß | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® > Åä¸ñ | ||
|---|---|---|---|
| ä¿ëÀοø |
|
||
| Çз | ´ëÁ¹(2~3³â)ÀÌ»ó | ||
| Ű¿öµå | °Ç¼³/°ÇÃà;Åä¸ñ±â¼úÀÚ;Åä¸ñ°ø»ç;»óÇϼöµµ;°¨¸®¿ø | ||
| °æ·Â |
|
||
| °ø»çÁ¾·ù | »óÇϼöµµ | ±Ù¹«±â°£ | 3³â ~ 5³â |
| ´ã´ç¾÷¹« | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® | ||
| ±Ù¹«±â°£ | 3³â ~ 5³â | ||
| °Ç¼³¾÷Á¾ | °Ç¼³±â¼ú¿ë¿ª¾÷ ~ °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®(°¨¸®Àü¹®È¸»ç) | ||
| ¿ì´ëÁ¶°Ç (±âŸ) | Àü°ø/Çаú : °ÇÃà/Åä¸ñ/Á¶°æ/µµ½Ã°øÇÐ º¸À¯¿ª·® : °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ | ||
| ÃÖÃʱ³À° À̼ö ¿©ºÎ |
|
||
| ±Þ¿© | ¿ù±Þ - 400 ¸¸¿ø ÀÌ»ó | |||
|---|---|---|---|---|
| °í¿ëÇüÅ | Á¤±ÔÁ÷ | |||
| º¹¸®ÈÄ»ý (±âŸ) | ±Þ¿©Á¦µµ : 4´ëº¸Çè, ÈÞÀÏ(Ư±Ù)¼ö´ç, ¾ß±Ù¼ö´ç, ÅðÁ÷±Ý, ¿ì¼ö»ç¿øÆ÷»ó, ÅðÁ÷¿¬±Ý Á¶Á÷¹®È : ÀÚÀ¯º¹Àå, ¾ß±Ù°¿ä ¾ÈÇÔ, ȸ½Ä°¿ä ¾ÈÇÔ, ³ëÁ¶/³ë»çÇùÀÇȸ ¼±¹° : »ýÀϼ±¹°/ÆÄƼ, ⸳Àϼ±¹°Áö±Þ, ¸íÀý¼±¹°/±ÍÇâºñ ¸®ÇÁ·¹½Ã : »êÀüÈÄ ÈÞ°¡, ±Ù·ÎÀÚÀÇ ³¯ ÈÞ¹«, °æÁ¶ÈÞ°¡Á¦, ¿¬Â÷ ±Ù¹«È¯°æ : »ç¹«¿ëǰ Áö±Þ, Äܵµ/¸®Á¶Æ® ÀÌ¿ë±Ç, »ç¿øÁõ, »ç³» Á¤¿ø, Àü¿ë »ç¿Á, ȸÀǽÇ, ¼ö¸é½Ç ±³À°/»ýȰ : À½·áÁ¦°ø(Â÷, Ä¿ÇÇ), »ç³»µ¿È£È¸ ¿î¿µ, ÇØ¿Ü¿¬¼öÁö¿ø, Ç÷¹À̼¥, ¿öÅ©¼¥, ¿ì¼ö»ç¿ø½Ã»ó½Ä, ⸳ÀÏÇà»ç Áö¿ø±Ý/º¸Çè : ü·Â´Ü·Ã½Ç ¿î¿µ | |||
| ¸ðÁý±â°£ | 2023.07.28 ~ 2023.08.27 | |||
|---|---|---|---|---|
| Á¦Ãâ¼·ù¾ç½Ä |
(ÁÖ)¼Çö±â¼ú´Ü ÀÚ»ç¾ç½Ä.hwp |
|||
| »ó¼¼¿ä° | ||||
| ºÎ¼/´ã´çÀÚ | »óÇϼöµµ»ç¾÷º»ºÎ / ±è¿ìö | ||
|---|---|---|---|
| ºÎ¼/´ã´çÀÚ | »óÇϼöµµ»ç¾÷º»ºÎ / ±è¿ìö | ||
| ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ | |||
| ÆÑ½º¹øÈ£ | ÀüȹøÈ£ | ||
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ´äº¯ |
|---|